![]() |
![]() |
![]() |
˙支援E-IDE
/ ATAPI 介面
˙DVD-ROM
資料傳輸最高21600 (16X) KB/s
˙CD-ROM
資料傳輸最高7800 (52X) KB/s
˙高速燒錄
CD-R 7800 (52X)KB/S
˙高速燒錄
CD-R 4800 (32X)KB/S
˙支援讀取DVD-ROM,
DVD-Video, DVD+RW, DVD-RW, DVD-R, DVD+R
˙支援讀取CD-DA,
CD-ROM(mode 1), Mixed-Mode CD, Bootable CD
˙支援讀取Photo
CD: Single and multi-session
˙支援讀取CD-ROM
XA (mode 2 form 1 and form 2)
˙支援讀取CD-I
Digital Video support
˙支援讀取Red
Book Audio
˙支援讀取UDF
format
˙相容MPC
level 3
˙類比音訊輸出
˙數位音訊輸出
˙省電模式
˙水平/垂直裝設
| 1. 碟機效能 | ||
| 資料傳輸率 | ||
| 碟片種類 | 寫入 | 讀出 |
| DVD-ROM | - | 16X(21,600 KB/s) |
| CD-ROM | - | 52X(7,800 KB/s) |
| CD-R | 52X(7,800 KB/s) | 52X(7,800 KB/s) |
| CD-RW | 32X(4,800 KB/s) | 40X(6,000 KB/s) |
| 存取時間 | 【CD】120ms Random 【DVD】140ms Random |
|
| 緩衝記憶體 | 2MBytes 100,000 | |
| 可靠度 (MTBF) | 100,000 小時 (25% Duty Cycle at Room Temperature) | |
| 2. 支援碟片 | ||
| 碟片尺寸 | 【CD】80 mm and 120 mm discs | |
| 碟片種類 | 【CD】CD-DA, CD-ROM XA(m1,
m2f1/m2f2), CD-R, CD-RW, Bootable CD, Photo CD (single & multi-session),
Video CD, Super Video CD, CD-Extra, Mixed-mode CD, CD-Text, CD-Graphics,
I-Trax, UDF 【DVD】DVD Video, DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-18, DVD+RW 4.7GB, DVD+R 4.7GB, DVD-RW 4.7GB (closed session), DVD-R 4.7GB |
|
| 3. 介面 | ||
| 支援的介面 | E-IDE / ATAPI | |
| IDE介面傳輸率 | PIO Mode 4 (16.6MB/sec) Ultra DMA Mode 2 (33.3MB/sec) |
|
| 4. 電壓需求 | ||
| 電壓 | 直流 5V±5%, 直流 12V±10% | |
| 5. 外觀特色 | ||
| 固定方式 | 水平/垂直 | |
| 外觀尺寸 | 146 mm×42 mm×170 mm ( 寬×高×長 ) | |
| 重量 | Less 900 g | |
| 6. 環境規格 | ||
| 溫度 | 操作: +5℃ ~ +45℃ (+41℉ ~
+113℉) 非操作: -40℃ ~ +60℃ (-40℉ ~ +140℉) |
|
| 濕度 | 操作: 15% ~ 80% RH 非操作: 15% ~ 95% RH |
|
| 7. 電氣認證 | ||
| EMI 需求 | FCC-B, CE, VCCI, C-tick, BSMI | |
| 安規認證 | UL/CUL, TUV, DHHS/FDA | |
所有產品、符號或公司名稱皆為該公司註冊所有,不可未經許可而擅自更改產品規格若有更動不另行通知。