![]() |
![]() |
|
|
˙ E-IDE
/ ATAPI interface
˙ Sustained
Transfer rate of up to 7,200 KB/S CD-ROM Media
˙ Sustained
Transfer rate of up to 21,600 KB/S DVD-ROM Media
˙ CD-R/-RW,
DVD+R/+RW, DVD-R/+RW read capability
˙ DVD-5,
DVD-9, DVD-10, DVD-18 read capability
˙ Recording
Transfer rate of up to 7,200 KB/S CD-R Media
˙ Rewriting
Transfer rate of up to 4,800 KB/S CD-RW Media
˙ Recording
Transfer rate of up to 21,600 KB/S DVD+R Media
˙ Recording
Transfer rate of up to 21,600 KB/S DVD-R Media
˙ Rewriting
Transfer rate of up to 10,800 KB/S DVD+RW Media
˙ Rewriting
Transfer rate of up to 8,100 KB/S DVD-RW Media
˙ Super
Link against buffer under-run
˙ Support
random UDF format
˙ Tray
load, motorized
˙ MPC
level 2/3 compatible
˙ Photo
CD: Single and multi-session support
˙ CD-ROM
XA (mode 2 form 1 and form 2)
˙ CD-I
Digital Video
˙ Red
Book Audio
˙ Analog
line out
˙ Digital
Audio through ATAPI Interface
˙ Energy
conservation modes
˙ Horizontal/Vertical
operation
![]()
| 1. Drive Performance | ||
| Data Transfer Rate | ||
| Media Type | Write | Read |
| DVD+R | 16X(21600KB/sec) | 16X(21600KB/sec) |
| DVD+RW | 8X(10800KB/sec) | 12X(16200KB/sec) |
| DVD-R | 16X(21600KB/sec) | 16X(21600KB/sec) |
| DVD-RW | 6X(8100KB/sec) | 12X(16200KB/sec) |
| DVD-ROM | - | 16X(21600KB/sec) |
| CD-ROM | - |
48X(7200KB/sec) |
| CD-R | 48X(7200KB/sec) | 48X(7200KB/sec) |
| CD-RW | 32X(4800KB/sec) | 40X(6000KB/sec) |
| Access Time | 【CD】120ms Random 【DVD】140ms Random |
|
| Data Buffer Size | 2MBytes | |
| Driver Reliability (MTBF) | 100,000 POH (25% Duty Cycle at Room Temperature) | |
| 2. Compact Discs | ||
| Disc Size | 【CD】80 mm and 120 mm discs 【DVD】120 mm disc |
|
| Disc Type (data format): | 【CD】CD-DA, CD-ROM XA(m1,
m2f1/m2f2), CD-R, CD-RW, Bootable CD, Photo CD (single & multi-session),
Video CD, Super Video CD, CD-Extra, Mixed-mode CD, CD-Text, CD-Graphics 【DVD】DVD Video, DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-18, DVD+RW 4.7GB, DVD+R 4.7GB, DVD-RW 4.7GB (closed session), DVD-R 4.7GB,DVD+R9 |
|
| 3. Interface | ||
| Interface | E-IDE / ATAPI | |
| Burst transfer Rate | PIO Mode 4 (16.6MB/sec) Ultra DMA Mode 2 (33.3MB/sec) |
|
| 4. Power Requirements | ||
| Voltage | DC 5V±5%, DC 12V±10% | |
| 5. Physical Characteristics | ||
| Mount System | Horizontal and Vertical | |
| Dimensions | 146 mm×42 mm×179 mm ( W×H×D ) | |
| Weight | Less 900 g | |
| 6. Environmental Conditions | ||
| Temperature | Operating: +5℃ ~ +45℃ (+41℉
~ +113℉) Non-Operating: -40℃ ~ +60℃ (-40℉ ~ +140℉) |
|
| Humidity | Operating: 8% ~ 80% RH Non-Operating: 5% ~ 95% RH |
|
| 7. Regulatory Standards | ||
| EMI Requirements | FCC-B, CE, VCCI, C-tick, BSMI | |
| Safety Requirements | UL/CUL, TUV, DHHS/FDA | |
![]() |